Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem podle množství dokladů a náročnosti zpracování.
Vedení daňové evidence | Cena |
---|---|
jednorázové zpracování daňové evidence 1 × ročně, včetně přiznání k dani z příjmů a přehledů | od 3.000 Kč / rok |
čtvrtletní zpracování daňové evidence, včetně zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a záznamní povinnosti | od 3.000 Kč / čtvrtletí |
měsíční zpracování daňové evidence, včetně zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a záznamní povinnosti | od 1.500 Kč / měsíc |
zpracování přiznání k dani z příjmů a přehledů na OSSZ a ZP | 1/12 roční ceny |
Vedení účetnictví | Cena |
---|---|
menší účetní jednotka, neplátce DPH, čtvrtletní zpracování účetnictví | od 3.000 Kč / čtvrtletí |
měsíční zpracování účetnictví, včetně zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a záznamní povinnosti | od 2.000 Kč / měsíc |
zpracování účetní závěrky a daňového přiznání včetně povinných příloh | 1/12 roční ceny |
Vedení mezd | Cena |
---|---|
měsíční mzda zaměstnance, včetně přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení | 100 – 200 Kč / zaměstnanec / měsíc (dle typu pracovního poměru a rozsahu agendy) |
Účetnictví pro SVJ a BD | Cena |
---|---|
vedení účetnictví včetně zpracování roční účetní závěrky | od 50 Kč/byt. jednotka/ měsíc, min. 1.000 Kč/měsíc |
Samostatné zpracování daňových přiznání a ostatní služby | Cena |
---|---|
daň z příjmů fyzických osob | od 500 Kč |
daň z příjmů právnických osob | od 1.500 Kč |
ostatní daně, přehledy OSSZ a ZP | od 300 Kč |
poradenství, kontrola | od 400 Kč /hod |
celní problematika a mezinárodní prvek | cena dle dohody |
vracení DPH | od 4% vrácené částky, min. 500 Kč |
statistické výkazy + další výkazy | 500 Kč – 1 000 Kč (dle náročnosti) |
Pro bližší informace o cenách nás kontaktujte.